Staff Members
Please note: The Email-addresses will be incorrect with Javascript disabled.
Prof. Dr.-Ing. habil. Peter Liggesmeyer
| Building: | 32 |
| Room: | 425 |
| Phone: | +49 (631) 205-3328 |
| Role: | Head of the Research Group |
| Email: | ed.lk-inu.sc@reyemseggil |
Dr.-Ing. Patric Keller
| Building: | 32 |
| Room: | 433 |
| Phone: | +49 (631) 205-3367 |
| Role: | Research Assistant |
| Email: | ed.lk-inu.sc@rellekp |
Dipl.-Inf. Kai Bizik
| Building: | 32 |
| Room: | 427 |
| Phone: | +49 (631) 205-4654 |
| Role: | Research Assistant |
| Email: | ed.lk-inu.sc@kizib |
M.Sc. Carolina Gomez
| Building: | 32 |
| Room: | 437 |
| Phone: | +49 (631) 205-3957 |
| Role: | Research Assistant |
| Email: | ed.lk-inu.sc@zemog |
M.Tech. Kavyashree Jamboti
| Building: | 32 |
| Room: | 437 |
| Phone: | +49 (631) 205-3957 |
| Role: | Research Assistant |
| Email: | ed.lk-inu.sc@itobmaj |
M.Sc. Taimur Khan
| Building: | 32 |
| Room: | 431 |
| Phone: | +49 (631) 205-2177 |
| Role: | Research Assistant |
| Email: | ed.lk-inu.sc@nahkt |
M.Sc. Kai Nehring
| Building: | 32 |
| Room: | 435 |
| Phone: | +49 (631) 205-3334 |
| Role: | Research Assistant |
| Email: | ed.lk-inu.sc@gnirhen |
M.Sc. Michael Roth
| Building: | 32 |
| Room: | 427 |
| Phone: | +49 (631) 205-2629 |
| Role: | Research Assistant |
| Email: | ed.lk-inu.sc@htor.leahcim |
Dipl.-Inf. Max Steiner
| Building: | 32 |
| Room: | 427 |
| Phone: | +49 (631) 205-2629 |
| Role: | Research Assistant |
| Email: | ed.lk-inu.sc@reniets |
Dipl.-Inform. Yi Yang
| Building: | 32 |
| Room: | 424 |
| Phone: | +49 (631) 205-3269 |
| Role: | Research Assistant |
| Email: | ed.lk-inu.sc@gnay |
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Schneider
| Building: | 32 |
| Room: | 418 |
| Phone: | +49 (631) 205-3342 |
| Role: | Technical Support |
| Email: | ed.lk-inu.sc@dienhcst |
Kristina Jerkku
| Building: | 32 |
| Room: | 423 |
| Phone: | +49 (631) 205-3341 |
| Role: | Secretary |
| Email: | ed.lk-inu.sc@ukkrej |
PhD-Students at Fraunhofer IESE
Pablo Oliveira Antonino de Assis
| Email: | ed.refohnuarf.esei@oninotna.olbap |
Thomas Bauer
| Email: | ed.refohnuarf.esei@reuab.samoht |
Sören Kemmann
| Email: | ed.refohnuarf.esei@nnammek.nereos |
Michael Kläs
| Email: | ed.refohnuarf.esei@sealk.leahcim |
Dennis Landmann
| Email: | ed.refohnuarf.esei@nnamdnal.sinned |
Christian Schäfer
| Email: | ed.refohnuarf.esei@refeahcs.naitsirhc |
Daniel Schneider
| Email: | ed.refohnuarf.esei@redienhcs.leinad |
Bastian Zimmer
| Email: | ed.refohnuarf.esei@remmiz.naitsab |
External PhD-Students
Ioana Ciocanescu
| Company: | Daimler |
| Email: | moc.relmiad@ucsenacoic.anaoi |
Donny Thomas Daniel
| Company: | Siemens |
| Email: | moc.snemeis@leinad.samoht-ynnod |
Zhensheng Guo
| Company: | Siemens |
| Email: | moc.snemeis@oug.eoj |
Hassan Mohammad
| Company: | MBTech |
| Email: | moc.puorg-hcetbm@dammahom.nassah |
Christian Schmitt
| Company: | Siemens |
| Email: | moc.snemeis@ttimhcs.hc |
Former Members and PhD-Students
| Name | Dissertation Title | Year |
|---|---|---|
| Jun. Prof. Dr. rer. nat. Lars Grunske | Strukturorientierte Optimierung der Qualitätseigenschaften von softwareintensiven technischen Systemen im Architekturenentwurf | 2004 |
| Dr. Christopher Robinson-Mallett | Modellbasierte Modulprüfung für die Entwicklung technischer, softwareintensiver Systeme mit Real-time Object-Oriented Modeling | 2005 |
| Dr. Bernhard Kaiser | State/Event Fault Trees: A Safety and Reliability Analysis Technique for Software-Controlled Systems | 2005 |
| Dr. Benedikte Elbel | Ein Modell zur Untersuchung der Formalisierbarkeit des funktionsorientierten Tests | 2007 |
| Dr. Robert Kalcklösch | Gossip-Based Diagnosis of Arbitrary Component-Oriented Systems | 2008 |
| Dr. Christian Denger | SafeSpection - A Framework for Systematization and Custimization of Software Hazard Identification | 2008 |
| Dr. Roland Neumann | Orthogonalisierte Softwaremaße in der Fehlerprognose | 2009 |
| Dr. Mesut Ipek | Eine Testfallspezifikationsprache für das funktionsorientierte Testen von reaktiven eingebetteten Systemen im automobilen Bereich | 2010 |
| Dr. Gerrit Hanselmann | On the principle of heterogeneous redundancy based Bayesian approach to integrate static and dynamic fault prediction models | 2011 |
| Dr. Nikolas Nehmer | Exception Handling – A Systematic Log-Based Approach | 2011 |
| Dr. Frank Böhr | Model-Based Statistical Testing of Embedded Real-Time Software with Continuous and Discrete Signals in a Concurrent Environment | 2011 |
| Dr. Dominik J. Domis | Integrating Fault-Tree Analysis and Component-Oriented Model-Based Design of Embedded Systems | 2012 |
| Dr. Florian Schmidt | Funktionale Absicherung kamerabasierter aktiver Fahrerassistenzsysteme durch Hardware-in-the-Loop-Tests | 2012 |
| Dipl.-Inform. Kai Höfig (in the dissertation process) | Failure-Dependent Timing Analysis: A New Methodology for ProbabilisticWorst-Case Execution Time Analysis | 2012 |
| Superordinated page: SEDA | |

